Equipamento | Ação Realizada | Status | Fornecedor Cotado | Economia Estimada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell PowerEdge T140 | Substituição da fonte pela de servidores antigos | Funcional | 6.111,00 | ||
| 2x Latitude 5480 | Troca de componentes em curto e adicionado memória ram | Funcional | 5.000,00 | ||
| Optiplex 9020 | Fonte substituída / Processador novo | Funcional (Em uso atualmente no monitoramento) | 1.500,00 | ||
| 3x Elgin E3 Slim Fit | Foi realizado a compra de 2 pentes de memória, 2 fontes e o processador peguei de outro do descarte, possibilitando o uso dos que foram recuperados | Aguardando compra das peças | INTELECTOOLS | 4.407,00 | |
| 2x Newera E3 Slim | Troca de Fonte e memória | Funcional | ARIUS | 1.700,00 | |
| Gaveta Superj12 C.R.E | Recuperação da trava com reforço metálico transversal | Funcional (em uso na loja) | DELTAMAC | 546,00 | |
| Gaveta Superj12 C.R.E | Troca do motor e tampa com peças de descarte | Funcional (em uso na loja) | DELTAMAC | 546,00 | |
| Elgin E3 Nano | Retirada placa mãe e carcaça de outro modelo destinado ao descarte | Funcional | ARIUS | 1.179,00 | |
| Nobreak APC | Manutenção interna / troca de placa | Funcional | MEGATON | 1.200,00 | |
| Nobreak SMS Station II | Troca de transformador | Funcional | MEGATON | 1.900,00 |
10 items